国际石油股市行情最新消息:北京时间周三(9月3日)收盘,国际石油股票全线飘绿,其中康菲石油、哈里伯顿、阿帕奇石油跌超4%,西方石油、墨菲石油跌超3%,埃克森美孚、雪佛龙、英国石油(US)、埃尼石油跌超2%,壳牌、斯伦贝谢、帝国石油跌超1%,巴西石油下跌0.81%。
9月3日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 111.91 | -2.42% | 113.97 | 114.43 | 111.46 | 114.69 | 4771亿 |
雪佛龙 | 158.06 | -2.33% | 160 | 161.85 | 157.02 | 161.83 | 2731亿 |
壳牌 | 72.74 | -1.42% | 73.64 | 73.73 | 72.53 | 73.79 | 2150亿 |
康菲石油 | 94.65 | -4.38% | 97.63 | 98.28 | 94.335 | 98.99 | 1182亿 |
英国石油(US) | 34.46 | -2.19% | 35.075 | 35.14 | 34.405 | 35.23 | 906.8亿 |
埃尼石油 | 34.69 | -2.20% | 35.04 | 35.14 | 34.68 | 35.47 | 569.7亿 |
斯伦贝谢 | 35 | -1.73% | 35.33 | 35.76 | 34.91 | 35.615 | 472.9亿 |
巴西石油 | 12.31 | -0.81% | 12.31 | 12.455 | 12.16 | 12.41 | 458.1亿 |
西方石油 | 46.3 | -3.64% | 47.64 | 48.08 | 46.05 | 48.05 | 455.8亿 |
帝国石油 | 88.17 | -1.18% | 88.47 | 88.83 | 86.92 | 89.22 | 448.8亿 |
哈里伯顿 | 21.59 | -4.13% | 22.3 | 22.53 | 21.565 | 22.52 | 184.1亿 |
阿帕奇石油 | 22.68 | -4.87% | 23.36 | 23.69 | 22.55 | 23.84 | 81.15亿 |
墨菲石油 | 25.05 | -3.24% | 25.45 | 26.07 | 24.86 | 25.89 | 35.75亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。