国际石油股市行情最新消息:北京时间周三(2月12日)收盘,国际石油股票大面积飘绿,其中阿帕奇石油下跌4.03%,埃克森美孚、康菲石油、墨菲石油跌超3%,巴西石油下跌2.21%,雪佛龙、西方石油、哈里伯顿跌超1%,壳牌下跌0.92%,帝国石油下跌0.83%,斯伦贝谢下跌0.79%,埃尼石油下跌0.51%;英国石油(US)上涨0.38%。
2月12日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 107.35 | -3.01% | 110.05 | 110.227 | 107.18 | 110.68 | 4673亿 |
雪佛龙 | 154.9 | -1.61% | 156.75 | 157.465 | 154.572 | 157.44 | 2784亿 |
壳牌 | 66.76 | -0.92% | 66.95 | 67.52 | 66.545 | 67.38 | 2078亿 |
康菲石油 | 98.4 | -3.25% | 101 | 101.71 | 98.33 | 101.71 | 1132亿 |
英国石油(US) | 34.68 | 0.38% | 34.33 | 35.09 | 34.244 | 34.55 | 927.7亿 |
斯伦贝谢 | 41.45 | -0.79% | 41.53 | 41.72 | 41.155 | 41.78 | 580.7亿 |
巴西石油 | 13.69 | -2.21% | 13.8 | 13.86 | 13.62 | 14 | 509.4亿 |
埃尼石油 | 28.98 | -0.51% | 28.88 | 29.12 | 28.88 | 29.13 | 461.0亿 |
西方石油 | 47.83 | -1.60% | 49.03 | 49.04 | 47.59 | 48.61 | 448.8亿 |
帝国石油 | 70.48 | -0.83% | 70.5 | 71.555 | 70.08 | 71.07 | 368.9亿 |
哈里伯顿 | 25.97 | -1.96% | 26.175 | 26.525 | 25.93 | 26.49 | 225.4亿 |
阿帕奇石油 | 22.37 | -4.03% | 23.06 | 23.29 | 22.2 | 23.31 | 82.76亿 |
墨菲石油 | 27.68 | -3.65% | 28.46 | 28.8 | 27.52 | 28.73 | 40.36亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。