今日油价调整最新消息:北京时间12月30日,目前原油变化率:0.61%,经过8个工作日统计,预计油价上调25元/吨(处于搁浅调整范围),国内新一轮成品油调价窗口将于2025年1月2日24时进行。
【国际油价最新消息】
截至12月27日收盘,WTI原油期货收报70.60美元/桶,涨幅1.41%;布伦特原油期货收报74.17美元/桶,涨幅1.24%。
截至12月20日当周,EIA汽油库存 163万桶,预期-108万桶,前值234.8万桶。
EIA报告:美国原油产品四周平均供应量为2069.4万桶/日,较去年同期减少0.14%。
截至12月20日当周,EIA原油产量引伸需求数据 2066.1万桶/日,前值2038.6万桶/日;EIA车用汽油总产量引伸需求数据 1006.06万桶/日,前值993.9万桶/日;EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 569.4万桶/日,前值571.23万桶/日。
【历史油价调整信息】
2024年历史油价调整一览 | |
日期 | 油价调整信息 |
12月18日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
12月04日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
11月20日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
11月06日24时 | 汽、柴油价格分别下降145、140元/吨 |
10月23日24时 | 汽、柴油价格分别上调90、85元/吨 |
10月10日24时 | 汽、柴油价格分别上调140、135元/吨 |
09月20日24时 | 汽、柴油价格分别下降365、350元/吨 |
09月05日24时 | 汽、柴油价格均下降100元/吨 |
08月22日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
08月08日24时 | 汽、柴油价格分别下降305、290元/吨 |
07月25日24时 | 汽、柴油价格分别下降145、140元/吨 |
07月11日24时 | 汽、柴油价格分别上调110、105元/吨 |
06月27日24时 | 汽、柴油价格分别上调210、200元/吨 |
06月13日24时 | 汽、柴油价格分别下降190、180元/吨 |
05月29日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
05月15日24时 | 汽、柴油价格分别下降235、225元/吨 |
04月29日24时 | 汽、柴油价格均下降70元/吨 |
04月16日24时 | 汽、柴油价格分别上调200、195元/吨 |
04月01日24时 | 汽、柴油价格分别上调200、190元/吨 |
03月18日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
03月04日24时 | 汽、柴油价格分别上调125、120元/吨 |
02月19日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
01月31日24时 | 汽、柴油价格均上调200元/吨 |
01月17日24时 | 汽、柴油价格均下降50元/吨 |
01月03日24时 | 汽、柴油价格分别上调200、190元/吨 |
2024年国内油价调整时间表 | |
2024年1月油价调价日期 | 1月3日、1月17日、1月31日 |
2024年2月油价调价日期 | 2月19日 |
2024年3月油价调价日期 | 3月4日、3月18日 |
2024年4月油价调价日期 | 4月1日、4月16日、4月29日 |
2024年5月油价调价日期 | 5月15日、5月29日 |
2024年6月油价调价日期 | 6月13日、6月27日 |
2024年7月油价调价日期 | 7月11日、7月25日 |
2024年8月油价调价日期 | 8月8日、8月22日 |
2024年9月油价调价日期 | 9月5日、9月20日 |
2024年10月油价调价日期 | 10月10日、10月23日 |
2024年11月油价调价日期 | 11月6日、11月20日 |
2024年12月油价调价日期 | 12月4日、12月18日 |
基于成品油定价机制原则,国内油价每10个工作日调整一次,期间调控上限为每桶130美元,下限为每桶40美元。