国际石油股市行情最新消息:北京时间周四(12月12日)收盘,国际石油股票多数下行,其中康菲石油、斯伦贝谢、哈里伯顿跌超1%,埃克森美孚下跌0.09%,雪佛龙下跌0.96%,壳牌下跌0.82%。
12月12日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 111.82 | -0.09% | 111.59 | 112.38 | 110.78 | 111.92 | 4915亿 |
雪佛龙 | 154.71 | -0.96% | 155.87 | 156.525 | 154.265 | 156.21 | 2780亿 |
壳牌 | 64 | -0.82% | 64.27 | 64.635 | 63.9 | 64.53 | 1992亿 |
康菲石油 | 100.91 | -1.25% | 102.38 | 102.62 | 100.87 | 102.19 | 1161亿 |
英国石油(US) | 30.15 | -0.59% | 30.25 | 30.43 | 30.08 | 30.33 | 804.9亿 |
斯伦贝谢 | 41.1 | -1.11% | 41.53 | 41.61 | 41.01 | 41.56 | 580.4亿 |
巴西石油 | 14.26 | -2.33% | 14.55 | 14.66 | 14.16 | 14.6 | 530.6亿 |
西方石油 | 48.19 | -0.58% | 48.32 | 48.52 | 47.9 | 48.47 | 452.2亿 |
埃尼石油 | 27.87 | -0.75% | 28.02 | 28.12 | 27.83 | 28.08 | 443.3亿 |
帝国石油 | 68.24 | -6.97% | 74.49 | 74.49 | 67.91 | 73.35 | 357.2亿 |
哈里伯顿 | 28.89 | -1.06% | 29.09 | 29.27 | 28.63 | 29.2 | 253.8亿 |
马拉松石油 | — | — | — | — | — | 28.55 | 159.7亿 |
阿帕奇石油 | 22.94 | 2.50% | 22.26 | 23.03 | 22.18 | 22.38 | 84.87亿 |
墨菲石油 | 30.47 | -0.78% | 30.54 | 30.69 | 30.285 | 30.71 | 44.44亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。