国际石油股市行情最新消息:北京时间周二(12月10日)收盘,国际石油股票多数下行,其中埃克森美孚下跌0.20%,雪佛龙下跌0.05%,壳牌下跌0.49%,康菲石油下跌0.78%,斯伦贝谢下跌0.73%。
12月10日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 112.67 | -0.20% | 113.585 | 113.88 | 111.75 | 112.9 | 4952亿 |
雪佛龙 | 157 | -0.05% | 159.06 | 159.52 | 156.7 | 157.08 | 2821亿 |
壳牌 | 64.38 | -0.49% | 64.78 | 64.85 | 64.22 | 64.7 | 2004亿 |
康菲石油 | 102.36 | -0.78% | 103.625 | 104.14 | 102.1 | 103.16 | 1178亿 |
英国石油(US) | 30.1 | 0.03% | 30.23 | 30.305 | 30.045 | 30.09 | 803.6亿 |
斯伦贝谢 | 40.87 | -0.73% | 41.11 | 41.6 | 40.47 | 41.17 | 577.1亿 |
巴西石油 | 14.33 | 1.06% | 14.39 | 14.49 | 14.33 | 14.18 | 533.2亿 |
西方石油 | 48.05 | -0.93% | 48.7 | 48.86 | 47.58 | 48.5 | 450.9亿 |
埃尼石油 | 28.04 | -0.71% | 28.19 | 28.241 | 28.04 | 28.24 | 446.0亿 |
帝国石油 | 72.63 | 0.60% | 72.54 | 73.505 | 72.209 | 72.2 | 380.1亿 |
哈里伯顿 | 29.07 | -0.03% | 29.09 | 29.5 | 28.55 | 29.08 | 255.4亿 |
马拉松石油 | — | — | — | — | — | 28.55 | 159.7亿 |
阿帕奇石油 | 22.26 | 0.04% | 22.31 | 22.545 | 22.01 | 22.25 | 82.35亿 |
墨菲石油 | 30.27 | -0.88% | 30.91 | 31.02 | 30.19 | 30.54 | 44.15亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。