国际石油股市行情最新消息:北京时间周三(12月4日)收盘,国际石油股票全线飘绿,其中埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、西方石油、帝国石油、墨菲石油跌超2%,壳牌、英国石油(US)、斯伦贝谢跌超1%,巴西石油下跌0.92%。
12月4日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 114.28 | -2.88% | 117.5 | 117.55 | 113.861 | 117.67 | 5023亿 |
雪佛龙 | 158.32 | -2.22% | 161.83 | 161.84 | 157.86 | 161.92 | 2845亿 |
壳牌 | 64.21 | -1.64% | 65.59 | 65.59 | 64.09 | 65.28 | 1998亿 |
康菲石油 | 103.51 | -2.40% | 105.94 | 106.105 | 102.83 | 106.05 | 1191亿 |
英国石油(US) | 29.13 | -1.09% | 29.69 | 29.74 | 29.05 | 29.45 | 777.7亿 |
斯伦贝谢 | 42.74 | -1.46% | 43.35 | 43.45 | 42.32 | 43.375 | 603.6亿 |
巴西石油 | 14.03 | -0.92% | 14.25 | 14.34 | 13.96 | 14.16 | 522.1亿 |
西方石油 | 48.9 | -2.98% | 50.38 | 50.42 | 48.7 | 50.4 | 458.8亿 |
埃尼石油 | 28.15 | -0.53% | 28.48 | 28.48 | 28.11 | 28.3 | 447.8亿 |
帝国石油 | 71.23 | -2.18% | 72.32 | 72.47 | 70.65 | 72.82 | 372.8亿 |
哈里伯顿 | 30.6 | -3.01% | 31.58 | 31.625 | 30.43 | 31.55 | 268.8亿 |
马拉松石油 | — | — | — | — | — | 28.55 | 159.7亿 |
阿帕奇石油 | 22.2 | -0.98% | 22.31 | 22.68 | 21.94 | 22.42 | 82.13亿 |
墨菲石油 | 31.49 | -2.57% | 32.26 | 32.27 | 31.13 | 32.32 | 45.93亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。