今日(6月30日)A股将有24只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为16.10亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为461.54亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601865 | 福莱特 | 14.00万 | 201.88万 | 14.42 | 2025-06-30 |
2 | 300631 | 久吾高科 | 82.68万 | 1966.84万 | 23.79 | 2025-06-30 |
3 | 002847 | 盐津铺子 | 99.23万 | 7809.01万 | 78.70 | 2025-06-30 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 107.36万 | 5131.69万 | 47.80 | 2025-06-30 |
5 | 688631 | 莱斯信息 | 163.48万 | 1.40亿 | 85.89 | 2025-06-30 |
6 | 834599 | 同力股份 | 182.50万 | 3936.53万 | 21.57 | 2025-06-30 |
7 | 688429 | 时创能源 | 200.00万 | 2836.06万 | 14.18 | 2025-06-30 |
8 | 688582 | 芯动联科 | 220.84万 | 1.44亿 | 65.39 | 2025-06-30 |
9 | 600929 | 雪天盐业 | 291.51万 | 1480.87万 | 5.08 | 2025-06-30 |
10 | 601956 | 东贝集团 | 298.85万 | 1900.71万 | 6.36 | 2025-06-30 |
11 | 603019 | 中科曙光 | 409.52万 | 2.86亿 | 69.93 | 2025-06-30 |
12 | 600328 | 中盐化工 | 461.27万 | 3547.14万 | 7.69 | 2025-06-30 |
13 | 873690 | 捷众科技 | 1247.27万 | 3.37亿 | 27.00 | 2025-06-30 |
14 | 301166 | 优宁维 | 1493.37万 | 4.49亿 | 30.07 | 2025-06-30 |
15 | 001391 | 国货航 | 1982.13万 | 1.33亿 | 6.73 | 2025-06-30 |
16 | 873726 | 卓兆点胶 | 1990.67万 | 6.05亿 | 30.37 | 2025-06-30 |
17 | 688265 | 南模生物 | 2857.50万 | 9.32亿 | 32.61 | 2025-06-30 |
18 | 301189 | 奥尼电子 | 7087.00万 | 18.60亿 | 26.24 | 2025-06-30 |
19 | 301112 | 信邦智能 | 7400.97万 | 26.33亿 | 35.57 | 2025-06-30 |
20 | 301127 | 武汉天源 | 2.00亿 | 32.43亿 | 16.22 | 2025-06-30 |
21 | 688236 | 春立医疗 | 2.09亿 | 35.97亿 | 17.20 | 2025-06-30 |
22 | 688206 | 概伦电子 | 2.57亿 | 69.42亿 | 27.04 | 2025-06-30 |
23 | 601089 | 福元医药 | 2.75亿 | 45.46亿 | 16.55 | 2025-06-30 |
24 | 688297 | 中无人机 | 4.03亿 | 200.20亿 | 49.63 | 2025-06-30 |
今日(6月30日)A股限售股解禁数量前三名:中无人机、福元医药、概伦电子;解禁数量分别为4.03亿股、2.75亿股、2.57亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688297 | 中无人机 | 4.03亿 |
2 | 601089 | 福元医药 | 2.75亿 |
3 | 688206 | 概伦电子 | 2.57亿 |
今日(6月30日)A股限售股解禁市值前三名:中无人机、概伦电子、福元医药;解禁市值分别为200.20亿元、69.42亿元、45.46亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688297 | 中无人机 | 200.20亿 |
2 | 688206 | 概伦电子 | 69.42亿 |
3 | 601089 | 福元医药 | 45.46亿 |