今日(6月12日)A股将有6只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.09亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为113.98亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688408 | 中信博 | 7.75万 | 334.56万 | 43.18 | 2025-06-12 |
2 | 300144 | 宋城演艺 | 14.00万 | 127.68万 | 9.12 | 2025-06-12 |
3 | 688605 | 先锋精科 | 243.09万 | 1.39亿 | 57.20 | 2025-06-12 |
4 | 603529 | 爱玛科技 | 539.28万 | 1.92亿 | 35.59 | 2025-06-12 |
5 | 600283 | 钱江水利 | 4997.31万 | 5.13亿 | 10.26 | 2025-06-12 |
6 | 688692 | 达梦数据 | 5048.87万 | 103.44亿 | 204.88 | 2025-06-12 |
今日(6月12日)A股限售股解禁数量前三名:达梦数据、钱江水利、爱玛科技;解禁数量分别为5048.87万股、4997.31万股、539.28万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688692 | 达梦数据 | 5048.87万 |
2 | 600283 | 钱江水利 | 4997.31万 |
3 | 603529 | 爱玛科技 | 539.28万 |
今日(6月12日)A股限售股解禁市值前三名:达梦数据、钱江水利、爱玛科技;解禁市值分别为103.44亿元、5.13亿元、1.92亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688692 | 达梦数据 | 103.44亿 |
2 | 600283 | 钱江水利 | 5.13亿 |
3 | 603529 | 爱玛科技 | 1.92亿 |