3月3日股市涨停个股一览表

3月3日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收涨停板,连续涨停天数看,恒为科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,群兴玩具、宁波建工封单资金最多,分别有5.19亿元、2.96亿元。

3月3日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电池、化学制品、专用设备等,上榜个股有6只、6只、4只。

连续涨停天数看,恒为科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,群兴玩具、宁波建工封单资金最多,分别有5.19亿元、2.96亿元。

今日(3月3日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002575 群兴玩具 10.04% 12.49 5.19亿 3连板 房地产服
2 603683 晶华新材 9.98% 13.45 1.06亿 2连板 化学制品
3 603855 华荣股份 10.01% 22.31 9996万 首板 专用设备
4 601789 宁波建工 9.95% 6.74 2.96亿 2连板 工程建设
5 605066 天正电气 10.05% 8.87 1.18亿 3连板 电网设备
6 000409 云鼎科技 9.97% 10.70 7594万 首板 互联网服
7 002227 奥 特 迅 9.98% 13.77 1.18亿 2连板 电源设备
8 000619 海螺新材 10.03% 6.58 7402万 首板 装修建材
9 002917 金奥博 9.99% 15.86 7056万 首板 化学制品
10 002037 保利联合 9.96% 8.39 7224万 首板 化学制品
11 600192 长城电工 9.97% 7.28 5174万 首板 电网设备
12 600376 首开股份 9.89% 2.89 4012万 首板 房地产开
14 600281 华阳新材 9.94% 3.87 4024万 首板 小金属
15 603032 德新科技 9.99% 16.40 6925万 首板 电池
16 603200 上海洗霸 10.01% 41.21 3662万 3连板 环保行业
17 000590 启迪药业 10.04% 9.10 282.9万 首板 中药
18 300619 金银河 20.01% 32.08 5239万 首板 电池
19 000980 众泰汽车 10.13% 2.61 1.71亿 首板 汽车整车
20 600478 科力远 9.94% 5.09 6678万 首板 电子元件
21 603326 我乐家居 9.97% 7.39 5186万 首板 装修建材
22 831856 浩淼科技 29.97% 18.43 8876万 首板 专用设备
23 603399 永杉锂业 10.05% 9.75 8131万 首板 小金属
24 603398 沐邦高科 10.00% 17.27 1.26亿 首板 光伏设备
25 603700 宁水集团 10.00% 11.77 6045万 首板 仪器仪表
26 603985 恒润股份 10.00% 13.42 4161万 首板 风电设备
27 603823 百合花 9.96% 11.15 1.89亿 首板 化学制品
28 830779 武汉蓝电 30.00% 65.78 6501万 首板 仪器仪表
29 000710 贝瑞基因 10.02% 14.17 1781万 首板 医疗器械
30 603716 塞力医疗 10.00% 10.01 7328万 首板 医药商业
31 003010 若羽臣 10.00% 33.32 6432万 首板 互联网服
32 002581 未名医药 10.03% 10.42 3312万 首板 生物制品
33 603978 深圳新星 9.98% 14.10 7750万 首板 有色金属
34 002326 永太科技 10.01% 10.99 1.05亿 首板 化学制品
35 300530 领湃科技 19.98% 30.02 6454万 首板 电池
36 000695 滨海能源 9.98% 12.23 5374万 首板 造纸印刷
37 000056 皇庭国际 9.94% 3.54 1.14亿 首板 房地产服
38 603086 先达股份 10.00% 6.27 7780万 首板 农药兽药
39 000973 佛塑科技 10.06% 7.11 9361万 首板 塑料制品
40 300195 长荣股份 20.03% 7.37 3929万 首板 专用设备
41 000688 国城矿业 10.02% 12.85 2936万 首板 有色金属
42 603275 众辰科技 10.00% 45.87 7630万 首板 仪器仪表
43 831627 力王股份 29.99% 37.67 1039万 首板 电池
44 601611 中国核建 9.99% 8.81 5425万 首板 工程建设
45 002853 皮阿诺 10.02% 14.49 2327万 首板 装修建材
46 600363 联创光电 10.00% 53.11 7257万 首板 光学光电
47 600105 永鼎股份 10.04% 5.92 1789万 首板 通信设备
48 603011 合锻智能 9.96% 8.39 6348万 首板 专用设备
49 000555 神州信息 9.99% 13.43 1.19亿 首板 互联网服
50 603630 拉芳家化 10.02% 14.05 3349万 首板 美容护理
51 837023 芭薇股份 29.99% 22.58 1201万 首板 化学制品
52 603602 纵横通信 9.98% 18.73 8109万 首板 通信服务
53 003033 征和工业 10.01% 40.13 3615万 2连板 汽车零部
54 603876 鼎胜新材 9.99% 9.69 3090万 首板 有色金属
55 002759 天际股份 9.96% 9.27 5672万 首板 电池
56 600619 海立股份 10.01% 12.31 1.1亿 首板 家电行业
57 603936 博敏电子 10.04% 9.10 3272万 首板 电子元件
58 600129 太极集团 10.00% 22.22 3768万 首板 中药
59 000016 深康佳A 9.92% 5.76 9639万 首板 家电行业
60 000058 深 赛 格 10.01% 9.23 3937万 首板 商业百货
61 002942 新农股份 10.02% 16.58 2190万 首板 农药兽药
62 605133 嵘泰股份 10.00% 28.81 7745万 首板 汽车零部
63 605378 野马电池 10.00% 28.60 5950万 首板 电池
64 603496 恒为科技 10.00% 41.91 1.44亿 4连板 互联网服
标题:3月3日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。