3月3日股市跌停个股一览表

3月3日收盘,据数据统计显示,今日共有24只个股收跌停板,连续跌停天数看,利源股份已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,东方集团、杭钢股份封单资金最多,分别有19.53亿元、4.11亿元。

3月3日收盘,据数据统计显示,今日共有24只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、食品饮料、文化传媒等,上榜个股各有3只、2只、2只。

连续跌停天数看,利源股份已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。

以封单金额上看,东方集团、杭钢股份封单资金最多,分别有19.53亿元、4.11亿元。

今日(3月3日)两市跌停股一览​

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 603776 永安行 -9.97% 13.90 23.1万 1天 专业服务
2 603319 湘油泵 -9.99% 35.48 766.4万 2天 汽车零部
3 000679 大连友谊 -9.95% 7.42 1062万 1天 商业百货
4 002290 禾盛新材 -10.00% 22.32 1333万 1天 家电行业
5 000573 粤宏远A -9.98% 4.42 1363万 1天 房地产开
6 002501 利源股份 -9.87% 2.01 1514万 3天 有色金属
7 600076 康欣新材 -10.12% 2.22 1631万 1天 装修建材
8 002910 庄园牧场 -10.03% 10.67 2133万 1天 食品饮料
9 000096 广聚能源 -10.00% 19.80 2649万 1天 石油行业
10 600302 标准股份 -9.95% 5.34 3352万 2天 专用设备
11 002298 中电鑫龙 -9.95% 7.06 3490万 1天 软件开发
12 603956 威派格 -9.95% 8.60 3659万 1天 专用设备
13 002881 美格智能 -10.00% 51.03 5076万 1天 消费电子
14 000892 欢瑞世纪 -9.89% 3.92 5806万 2天 文化传媒
15 605300 佳禾食品 -9.98% 16.59 5833万 1天 食品饮料
16 603660 苏州科达 -9.96% 8.50 6975万 1天 计算机设
17 002527 新时达 -9.98% 15.52 7102万 1天 专用设备
18 300280 紫天科技 -19.99% 11.57 7235万 1天 文化传媒
19 001309 德明利 -10.00% 141.75 7313万 1天 半导体
20 605398 新炬网络 -10.00% 36.63 8091万 1天 互联网服
21 002896 中大力德 -10.00% 94.18 8326万 2天 通用设备
22 600589 大位科技 -9.99% 6.67 1.34亿 1天 互联网服
23 600126 杭钢股份 -9.96% 11.93 4.11亿 2天 钢铁行业
24 600811 东方集团 -9.81% 1.93 19.53亿 1天 农牧饲渔
标题:3月3日股市跌停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。