今日(3月3日)大盘走势分析 两市超3200只个股上涨

3月3日收盘,A股主要指数涨跌互现,盘面上看,今日沪深大盘共计有3223只个股上涨,1966只个股下跌,两市成交金额合计达16246.77亿元。

3月3日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报3316.93点(-0.12%),深证成指收报10649.59点(+0.36%),创业板指收报2196.52点(+1.20%),北证50指数收报1336.70点(+2.27%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3223只个股上涨,1966只个股下跌,两市成交金额合计达16246.77亿元。

今日(3月3日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3316.93 -3.97 -0.12% 6439.81亿 3320.90 3328.40 3349.02 3304.59
399001 深证成指 10649.59 38.35 0.36% 9806.96亿 10611.24 10642.18 10803.67 10586.20
899050 北证50 1336.70 29.72 2.27% 398.28亿 1306.98 1316.48 1349.65 1299.27
399006 创业板指 2196.52 26.13 1.20% 4726.96亿 2170.39 2176.82 2232.20 2161.36
000688 科创50 1062.35 -16.45 -1.52% 1541.12亿 1078.80 1079.64 1087.72 1055.77
000300 沪深300 3888.47 -1.58 -0.04% 3560.58亿 3890.05 3899.70 3930.00 3872.59
000016 上证50 2628.52 -10.44 -0.40% 957.63亿 2638.96 2645.01 2655.31 2619.19
000905 中证500 5885.77 25.90 0.44% 2669.56亿 5859.87 5875.95 5964.27 5851.56
000852 中证1000 6273.67 3.25 0.05% 3888.40亿 6270.42 6291.05 6382.05 6240.57

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(3月3日)大盘走势分析 两市超3200只个股上涨,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。