3月3日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.12%,报3316.93点;恒生指数上涨0.28%,收报23006.27点;日经225指数上涨1.70%,收报37785.47点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.61%,收盘报8809.74点;法国CAC40指数上涨0.11%,收盘报8111.63点;德国DAX30指数上涨0.00%,收盘报22551.43点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.39%,收盘报43840.91点;标普500指数上涨1.59%,收盘报5954.5点;纳斯达克指数上涨1.63%,收盘报18847.28点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 37785.47 | 1.70% | 37617.5 | 37827.62 | 37372.26 | 37155.5 | 2025/3/3 |
恒生指数 | 23006.27 | 0.28% | 23135.12 | 23405.98 | 22861.75 | 22941.32 | 2025/3/3 |
上证指数 | 3316.93 | -0.12% | 3328.4 | 3349.02 | 3304.59 | 3320.9 | 2025/3/3 |
台湾加权 | 22756.25 | -1.29% | 22734.05 | 22775.02 | 22611.1 | 23053.18 | 2025/3/3 |
俄罗斯RTS | 1142.37 | -1.62% | 1159.58 | 1159.58 | 1131.31 | 1161.23 | 2025/2/28 |
英国富时100 | 8809.74 | 0.61% | 8756.21 | 8810.5 | 8715.43 | 8756.21 | 2025/2/28 |
法国CAC40 | 8111.63 | 0.11% | 8047.04 | 8111.63 | 8031.48 | 8102.52 | 2025/2/28 |
德国DAX30 | 22551.43 | 0.00% | 22409.25 | 22551.43 | 22329.06 | 22550.89 | 2025/2/28 |
纳斯达克 | 18847.28 | 1.63% | 18477.17 | 18861.33 | 18372.99 | 18544.42 | 2025/2/28 |
标普500 | 5954.5 | 1.59% | 5856.74 | 5959.4 | 5837.66 | 5861.57 | 2025/2/28 |
道琼斯 | 43840.91 | 1.39% | 43259.84 | 43873.55 | 43100.87 | 43239.5 | 2025/2/28 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。