3月4日早盘,电池板块出现大幅下跌,截至目前下跌3.75%。据数据显示,板块内的璞泰来、恩捷股份跌超4%,亿纬锂能、欣旺达、国轩高科、先导智能跌超3%,宁德时代、中伟股份跌超2%,湖南裕能跌超1%;科达利涨超1%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 266.65 | -2.52% | 270.00 | 273.53 | 1.174万亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 48.98 | -3.96% | 49.82 | 51.00 | 1002亿 |
3 | 300207 | 欣旺达 | 23.85 | -3.40% | 24.45 | 24.69 | 440.2亿 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 23.37 | -3.43% | 23.96 | 24.20 | 421.1亿 |
5 | 603659 | 璞泰来 | 17.27 | -4.69% | 17.77 | 18.12 | 369.1亿 |
6 | 300450 | 先导智能 | 23.23 | -3.97% | 23.73 | 24.19 | 363.8亿 |
7 | 002850 | 科达利 | 133.71 | 1.75% | 129.78 | 131.41 | 362.8亿 |
8 | 300919 | 中伟股份 | 37.55 | -2.59% | 38.23 | 38.55 | 351.9亿 |
9 | 301358 | 湖南裕能 | 44.74 | -1.02% | 45.22 | 45.20 | 338.8亿 |
10 | 002812 | 恩捷股份 | 33.19 | -4.74% | 34.00 | 34.84 | 322.4亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:宁德时代、当升科技、蔚蓝锂芯;分别流出1.74亿元、1.47亿元、1.02亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | -1.74亿 |
2 | 300073 | 当升科技 | -1.47亿 |
3 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | -1.02亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。