2月28日股市涨停个股一览表

2月28日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,连续涨停天数看,华丰股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,群兴玩具、至纯科技封单资金最多,分别有4.19亿元、3.21亿元。

2月28日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、专用设备、电网设备等,上榜个股有7只、3只、3只。

连续涨停天数看,华丰股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,群兴玩具、至纯科技封单资金最多,分别有4.19亿元、3.21亿元。

今日(2月28日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002575 群兴玩具 9.98% 11.35 4.19亿 2连板 房地产服
2 002616 长青集团 9.93% 6.31 4103万 首板 电力行业
3 301182 凯旺科技 20.01% 49.18 2.51亿 首板 消费电子
4 603690 至纯科技 10.00% 28.61 3.21亿 首板 专用设备
5 605100 华丰股份 9.99% 25.32 1.34亿 6连板 通用设备
6 603037 凯众股份 9.99% 19.38 2940万 首板 汽车零部
7 605066 天正电气 9.96% 8.06 1.71亿 2连板 电网设备
8 002276 万马股份 10.02% 14.38 2.35亿 3连板 电网设备
9 600665 天地源 10.14% 3.26 1145万 首板 房地产开
10 600734 实达集团 10.09% 4.80 1.58亿 首板 通信设备
11 603021 山东华鹏 9.98% 4.74 5416万 首板 玻璃玻纤
12 603958 哈森股份 10.01% 16.26 7806万 首板 纺织服装
13 603595 东尼电子 9.99% 21.25 3525万 首板 消费电子
14 603663 三祥新材 10.00% 27.94 9550万 首板 化学原料
15 301022 海泰科 20.00% 28.92 5820万 首板 汽车零部
16 002582 好想你 9.97% 11.80 1.6亿 2连板 食品饮料
17 603200 上海洗霸 10.01% 37.46 3861万 2连板 环保行业
19 000036 华联控股 10.00% 4.29 4569万 首板 房地产开
20 920106 林泰新材 30.00% 91.00 6046万 首板 汽车零部
21 300191 潜能恒信 20.03% 16.24 1.01亿 首板 采掘行业
22 002140 东华科技 10.05% 10.07 9789万 首板 工程建设
23 002178 延华智能 10.01% 7.58 6478万 首板 软件开发
24 000678 襄阳轴承 10.00% 8.69 6055万 首板 汽车零部
25 600238 海南椰岛 10.03% 7.02 5039万 2连板 酿酒行业
26 600206 有研新材 9.99% 20.80 4461万 首板 小金属
27 605300 佳禾食品 10.03% 18.43 1199万 2连板 食品饮料
28 603683 晶华新材 9.98% 12.23 4321万 首板 化学制品
29 002167 东方锆业 10.00% 9.79 8280万 首板 小金属
30 600696 岩石股份 10.04% 12.28 6132万 首板 酿酒行业
31 000570 苏常柴A 9.94% 5.97 4317万 首板 汽车零部
32 002382 蓝帆医疗 9.98% 5.51 4328万 首板 医疗器械
33 605178 时空科技 9.98% 17.85 3870万 首板 装修装饰
34 301396 宏景科技 20.01% 60.58 1.99亿 首板 互联网服
35 603496 恒为科技 9.99% 38.10 2571万 3连板 互联网服
36 601789 宁波建工 10.05% 6.13 1.66亿 首板 工程建设
37 002298 中电兴发 9.96% 7.84 1115万 2连板 软件开发
38 002227 奥 特 迅 10.02% 12.52 5963万 首板 电源设备
39 870436 大地电气 29.98% 24.93 5211万 首板 汽车零部
40 833284 灵鸽科技 29.98% 27.92 1062万 2连板 专用设备
41 002692 远程股份 9.92% 5.54 6172万 首板 电网设备
42 001359 平安电工 9.99% 29.83 6635万 首板 非金属材
43 603813 原尚股份 9.98% 14.21 605.2万 首板 物流行业
44 003033 征和工业 10.01% 36.48 8110万 首板 汽车零部
45 600693 东百集团 10.06% 6.78 5434万 2连板 商业百货
46 300076 GQY视讯 20.06% 8.20 1.34亿 首板 光学光电
47 600470 六国化工 10.00% 6.05 6597万 首板 化肥行业
48 838810 春光药装 29.97% 19.82 2386万 首板 专用设备
标题:2月28日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。