2月28日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3320.90点(-1.98%),深证成指收报10611.24点(-2.89%),创业板指收报2170.39点(-3.82%),北证50指数收报1306.98点(-4.32%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有570只个股上涨,4773只个股下跌,两市成交金额合计达18680.55亿元。
今日(2月28日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3320.90 | -67.16 | -1.98% | 7580.55亿 | 3388.06 | 3374.66 | 3383.19 | 3318.72 |
399001 | 深证成指 | 10611.24 | -316.27 | -2.89% | 1.11万亿 | 10927.51 | 10861.82 | 10883.83 | 10583.71 |
899050 | 北证50 | 1306.98 | -59.08 | -4.32% | 388.52亿 | 1366.06 | 1363.40 | 1372.32 | 1303.88 |
399006 | 创业板指 | 2170.39 | -86.12 | -3.82% | 5309.02亿 | 2256.51 | 2238.34 | 2240.78 | 2163.69 |
000688 | 科创50 | 1078.80 | -47.49 | -4.22% | 1899.35亿 | 1126.29 | 1118.52 | 1123.56 | 1076.01 |
000300 | 沪深300 | 3890.05 | -78.07 | -1.97% | 4203.08亿 | 3968.12 | 3950.19 | 3972.48 | 3886.40 |
000016 | 上证50 | 2638.96 | -40.12 | -1.50% | 1193.68亿 | 2679.08 | 2670.43 | 2691.29 | 2638.96 |
000905 | 中证500 | 5859.87 | -169.12 | -2.81% | 2982.91亿 | 6028.99 | 5997.92 | 6007.47 | 5847.15 |
000852 | 中证1000 | 6270.42 | -229.11 | -3.53% | 4339.09亿 | 6499.53 | 6460.90 | 6468.80 | 6252.01 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。