2月28日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌1.98%,报3320.9点;恒生指数下跌3.28%,收报22941.32点;日经225指数下跌2.88%,收报37155.5点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.28%,收盘报8756.21点;法国CAC40指数下跌0.51%,收盘报8102.52点;德国DAX30指数下跌1.07%,收盘报22550.89点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.45%,收盘报43239.5点;标普500指数下跌1.59%,收盘报5861.57点;纳斯达克指数下跌2.78%,收盘报18544.42点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3320.9 | -1.98% | 3374.66 | 3383.19 | 3318.72 | 3388.06 | 2025/2/28 |
日经225 | 37155.5 | -2.88% | 37853.48 | 37925.28 | 36840.12 | 38256.17 | 2025/2/28 |
恒生指数 | 22941.32 | -3.28% | 23616.18 | 23616.18 | 22798.34 | 23718.29 | 2025/2/28 |
韩国KOSPI | 2532.78 | -3.39% | 2585.61 | 2586.78 | 2531.24 | 2621.75 | 2025/2/28 |
俄罗斯RTS | 1161.23 | -3.31% | 1195.98 | 1195.98 | 1159.3 | 1201.02 | 2025/2/27 |
德国DAX30 | 22550.89 | -1.07% | 22587.27 | 22686.41 | 22378.06 | 22794.11 | 2025/2/27 |
法国CAC40 | 8102.52 | -0.51% | 8104.23 | 8136.86 | 8048.27 | 8143.92 | 2025/2/27 |
英国富时100 | 8756.21 | 0.28% | 8731.46 | 8768.05 | 8680.55 | 8731.46 | 2025/2/27 |
道琼斯 | 43239.5 | -0.45% | 43516.44 | 43884.19 | 43224.53 | 43433.12 | 2025/2/27 |
标普500 | 5861.57 | -1.59% | 5981.88 | 5993.69 | 5858.78 | 5956.06 | 2025/2/27 |
纳斯达克 | 18544.42 | -2.78% | 19212.36 | 19242.69 | 18535.22 | 19075.26 | 2025/2/27 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。