今日(3月3日)A股将有10只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.93亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为122.94亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002032 | 苏泊尔 | 2.96万 | 157.01万 | 53.00 | 2025-03-03 |
2 | 832876 | 慧为智能 | 16.51万 | 533.42万 | 32.30 | 2025-03-03 |
3 | 301095 | 广立微 | 28.11万 | 1512.53万 | 53.81 | 2025-03-03 |
4 | 301586 | 佳力奇 | 107.13万 | 5388.84万 | 50.30 | 2025-03-03 |
5 | 688710 | 益诺思 | 169.32万 | 6430.58万 | 37.98 | 2025-03-03 |
6 | 688522 | 纳睿雷达 | 179.95万 | 1.18亿 | 65.84 | 2025-03-03 |
7 | 600928 | 西安银行 | 210.87万 | 727.50万 | 3.45 | 2025-03-03 |
8 | 000683 | 远兴能源 | 1052.00万 | 5943.80万 | 5.65 | 2025-03-03 |
9 | 688559 | 海目星 | 4000.00万 | 14.12亿 | 35.29 | 2025-03-03 |
10 | 603341 | 龙旗科技 | 2.18亿 | 105.57亿 | 48.38 | 2025-03-03 |
今日(3月3日)A股限售股解禁数量前三名:龙旗科技、海目星、远兴能源;解禁数量分别为2.18亿股、4000.00万股、1052.00万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603341 | 龙旗科技 | 2.18亿 |
2 | 688559 | 海目星 | 4000.00万 |
3 | 000683 | 远兴能源 | 1052.00万 |
今日(3月3日)A股限售股解禁市值前三名:龙旗科技、海目星、纳睿雷达;解禁市值分别为105.57亿元、14.12亿元、1.18亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 603341 | 龙旗科技 | 105.57亿 |
2 | 688559 | 海目星 | 14.12亿 |
3 | 688522 | 纳睿雷达 | 1.18亿 |