3月3日早盘,电池板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.91%。据数据显示,板块内的湖南裕能涨超6%,先导智能涨超5%,亿纬锂能、璞泰来、中伟股份、恩捷股份涨超3%,欣旺达、国轩高科涨超2%,宁德时代上涨0.05%;科达利跌超1%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 264.43 | 0.05% | 265.00 | 264.30 | 1.164万亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 48.57 | 3.74% | 47.30 | 46.82 | 993.6亿 |
3 | 300207 | 欣旺达 | 24.83 | 2.18% | 24.50 | 24.30 | 458.3亿 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 23.96 | 2.88% | 23.78 | 23.29 | 431.8亿 |
5 | 603659 | 璞泰来 | 17.70 | 3.27% | 17.16 | 17.14 | 378.3亿 |
6 | 300450 | 先导智能 | 24.07 | 5.25% | 23.10 | 22.87 | 377.0亿 |
7 | 300919 | 中伟股份 | 38.58 | 3.04% | 37.53 | 37.44 | 361.5亿 |
8 | 002850 | 科达利 | 128.85 | -1.55% | 131.01 | 130.88 | 349.6亿 |
9 | 301358 | 湖南裕能 | 45.80 | 6.93% | 43.01 | 42.83 | 346.8亿 |
10 | 002812 | 恩捷股份 | 33.98 | 3.98% | 33.09 | 32.68 | 330.0亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:当升科技、德新科技、先导智能;分别流入7368.76万元、4258.02万元、3392.90万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300073 | 当升科技 | 7368.76万 |
2 | 603032 | 德新科技 | 4258.02万 |
3 | 300450 | 先导智能 | 3392.90万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。