2月27日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报3388.06点(+0.23%),深证成指收报10927.51点(-0.26%),创业板指收报2256.51点(-0.52%),北证50指数收报1366.06点(+0.98%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2133只个股上涨,3095只个股下跌,两市成交金额合计达20040.6亿元。
今日(2月27日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3388.06 | 7.85 | 0.23% | 7740.60亿 | 3380.21 | 3378.45 | 3388.78 | 3353.57 |
399001 | 深证成指 | 10927.51 | -28.14 | -0.26% | 1.23万亿 | 10955.65 | 10969.92 | 10999.48 | 10792.08 |
899050 | 北证50 | 1366.06 | 13.22 | 0.98% | 376.49亿 | 1352.84 | 1358.80 | 1380.00 | 1342.81 |
399006 | 创业板指 | 2256.51 | -11.71 | -0.52% | 5964.67亿 | 2268.22 | 2268.50 | 2279.39 | 2225.53 |
000688 | 科创50 | 1126.29 | -0.53 | -0.05% | 1930.78亿 | 1126.82 | 1127.25 | 1140.37 | 1101.52 |
000300 | 沪深300 | 3968.12 | 8.18 | 0.21% | 4282.73亿 | 3959.94 | 3961.06 | 3973.93 | 3933.46 |
000016 | 上证50 | 2679.08 | 12.42 | 0.47% | 1132.27亿 | 2666.66 | 2664.32 | 2681.51 | 2655.00 |
000905 | 中证500 | 6028.99 | -22.75 | -0.38% | 3282.55亿 | 6051.74 | 6050.19 | 6064.49 | 5940.34 |
000852 | 中证1000 | 6499.53 | -24.88 | -0.38% | 4753.56亿 | 6524.41 | 6526.81 | 6550.10 | 6395.91 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。