2月27日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.23%,报3388.06点;恒生指数下跌0.29%,收报23718.29点;日经225指数上涨0.30%,收报38256.17点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.72%,收盘报8731.46点;法国CAC40指数上涨1.15%,收盘报8143.92点;德国DAX30指数上涨1.71%,收盘报22794.11点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.43%,收盘报43433.12点;标普500指数上涨0.01%,收盘报5956.06点;纳斯达克指数上涨0.26%,收盘报19075.26点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 23053.18 | -1.49% | 23446.46 | 23487.73 | 23053.18 | 23402.55 | 2025/2/27 |
韩国KOSPI | 2621.75 | -0.73% | 2637.63 | 2638.47 | 2610.47 | 2641.09 | 2025/2/27 |
恒生指数 | 23718.29 | -0.29% | 23783.75 | 24076.53 | 23441.74 | 23787.93 | 2025/2/27 |
上证指数 | 3388.06 | 0.23% | 3378.45 | 3388.78 | 3353.57 | 3380.21 | 2025/2/27 |
日经225 | 38256.17 | 0.30% | 38251.11 | 38369.96 | 38061.94 | 38142.37 | 2025/2/27 |
俄罗斯RTS | 1201.02 | -0.70% | 1210.81 | 1214.32 | 1175.77 | 1209.49 | 2025/2/26 |
德国DAX30 | 22794.11 | 1.71% | 22571.93 | 22833.25 | 22554.37 | 22410.27 | 2025/2/26 |
法国CAC40 | 8143.92 | 1.15% | 8103.73 | 8169.35 | 8084.05 | 8051.07 | 2025/2/26 |
英国富时100 | 8731.46 | 0.72% | 8668.67 | 8738.28 | 8668.67 | 8668.67 | 2025/2/26 |
纳斯达克 | 19075.26 | 0.26% | 19109.32 | 19286.02 | 18966.45 | 19026.39 | 2025/2/26 |
标普500 | 5956.06 | 0.01% | 5970.87 | 6009.82 | 5932.69 | 5955.25 | 2025/2/26 |
道琼斯 | 43433.12 | -0.43% | 43635.42 | 43866.5 | 43318.93 | 43621.16 | 2025/2/26 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。