2月28日午盘,中证500板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.63%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的湖南裕能涨超5%,豪迈科技、华大智造、东阿阿胶、杉杉股份涨超3%,燕京啤酒、老板电器、裕同科技、惠泰医疗、桐昆股份涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301358 | 湖南裕能 | 42.95 | 5.04% | 41.80 | 40.89 | 325.2亿 |
2 | 002595 | 豪迈科技 | 50.87 | 3.48% | 49.03 | 49.16 | 407.0亿 |
3 | 688114 | 华大智造 | 81.00 | 3.46% | 80.96 | 78.29 | 337.4亿 |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 56.39 | 3.18% | 54.65 | 54.65 | 363.1亿 |
5 | 600884 | 杉杉股份 | 8.13 | 3.17% | 7.89 | 7.88 | 183.2亿 |
6 | 000729 | 燕京啤酒 | 11.74 | 2.98% | 11.40 | 11.40 | 330.9亿 |
7 | 002508 | 老板电器 | 22.60 | 2.31% | 22.09 | 22.09 | 213.4亿 |
8 | 002831 | 裕同科技 | 25.02 | 2.25% | 24.50 | 24.47 | 232.8亿 |
9 | 688617 | 惠泰医疗 | 355.54 | 2.01% | 346.00 | 348.52 | 345.2亿 |
10 | 601233 | 桐昆股份 | 12.75 | 2.00% | 12.48 | 12.50 | 306.6亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:神州数码、翱捷科技-U、岩山科技;分别流入1.62亿元、1.38亿元、1.24亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000034 | 神州数码 | 1.62亿 |
2 | 688220 | 翱捷科技... | 1.38亿 |
3 | 002195 | 岩山科技 | 1.24亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。