2月26日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3380.21点(+1.02%),深证成指收报10955.65点(+0.93%),创业板指收报2268.22点(+1.23%),北证50指数收报1352.84点(+1.85%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4250只个股上涨,1054只个股下跌,两市成交金额合计达19378.87亿元。
今日(2月26日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3380.21 | 34.17 | 1.02% | 7478.87亿 | 3346.04 | 3351.21 | 3380.21 | 3351.21 |
399001 | 深证成指 | 10955.65 | 101.15 | 0.93% | 1.19万亿 | 10854.50 | 10870.73 | 10955.65 | 10831.11 |
899050 | 北证50 | 1352.84 | 24.61 | 1.85% | 316.61亿 | 1328.23 | 1332.00 | 1370.28 | 1327.32 |
399006 | 创业板指 | 2268.22 | 27.63 | 1.23% | 5869.37亿 | 2240.59 | 2246.95 | 2268.57 | 2232.31 |
000688 | 科创50 | 1126.82 | 23.92 | 2.17% | 1934.25亿 | 1102.90 | 1108.58 | 1129.63 | 1093.27 |
000300 | 沪深300 | 3959.94 | 34.29 | 0.87% | 3864.58亿 | 3925.65 | 3931.84 | 3960.33 | 3925.37 |
000016 | 上证50 | 2666.66 | 23.43 | 0.89% | 1063.26亿 | 2643.23 | 2649.90 | 2667.02 | 2645.99 |
000905 | 中证500 | 6051.74 | 71.77 | 1.20% | 3272.65亿 | 5979.97 | 5990.29 | 6055.87 | 5973.86 |
000852 | 中证1000 | 6524.41 | 88.98 | 1.38% | 4639.91亿 | 6435.43 | 6451.40 | 6527.85 | 6423.60 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。