2月26日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨1.02%,报3380.21点;恒生指数上涨3.27%,收报23787.93点;日经225指数下跌0.25%,收报38142.37点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.11%,收盘报8668.67点;法国CAC40指数下跌0.49%,收盘报8051.07点;德国DAX30指数下跌0.07%,收盘报22410.27点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.37%,收盘报43621.16点;标普500指数下跌0.47%,收盘报5955.25点;纳斯达克指数下跌1.35%,收盘报19026.39点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 23787.93 | 3.27% | 23238.34 | 23973.17 | 23238.34 | 23034.02 | 2025/2/26 |
上证指数 | 3380.21 | 1.02% | 3351.21 | 3380.21 | 3351.21 | 3346.04 | 2025/2/26 |
台湾加权 | 23402.55 | 0.50% | 23221.84 | 23431.24 | 23156.02 | 23285.72 | 2025/2/26 |
韩国KOSPI | 2641.09 | 0.41% | 2629.86 | 2648.06 | 2620.16 | 2630.29 | 2025/2/26 |
日经225 | 38142.37 | -0.25% | 38143.68 | 38175.24 | 37742.76 | 38237.79 | 2025/2/26 |
俄罗斯RTS | 1209.49 | 2.51% | 1190.34 | 1216.97 | 1190.34 | 1179.86 | 2025/2/25 |
德国DAX30 | 22410.27 | -0.07% | 22362.81 | 22576.12 | 22332.15 | 22425.93 | 2025/2/25 |
英国富时100 | 8668.67 | 0.11% | 8658.98 | 8712.17 | 8628.11 | 8658.98 | 2025/2/25 |
法国CAC40 | 8051.07 | -0.49% | 8065.36 | 8107.11 | 8043.13 | 8090.99 | 2025/2/25 |
道琼斯 | 43621.16 | 0.37% | 43509.74 | 43767.74 | 43282.98 | 43461.21 | 2025/2/25 |
标普500 | 5955.25 | -0.47% | 5982.73 | 5992.65 | 5908.49 | 5983.25 | 2025/2/25 |
纳斯达克 | 19026.39 | -1.35% | 19242.61 | 19256.35 | 18871.52 | 19286.92 | 2025/2/25 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。