2月27日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.19%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的翱捷科技-U、杭钢股份涨超10%,居然智家涨超9%,孚能科技涨超7%,思特威-W、海澜之家、广东宏大、稳健医疗涨超6%,华厦眼科、佰维存储涨超5%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688220 | 翱捷科技-U | 116.60 | 10.04% | 111.00 | 105.96 | 487.7亿 |
2 | 600126 | 杭钢股份 | 14.72 | 10.01% | 12.30 | 13.38 | 497.1亿 |
3 | 000785 | 居然智家 | 4.75 | 9.95% | 4.30 | 4.32 | 295.8亿 |
4 | 688567 | 孚能科技 | 13.85 | 7.20% | 13.88 | 12.92 | 169.3亿 |
5 | 688213 | 思特威-W | 108.76 | 6.83% | 101.81 | 101.81 | 437.0亿 |
6 | 600398 | 海澜之家 | 7.98 | 6.68% | 7.50 | 7.48 | 383.3亿 |
7 | 002683 | 广东宏大 | 26.69 | 6.55% | 25.18 | 25.05 | 202.8亿 |
8 | 300888 | 稳健医疗 | 38.70 | 6.14% | 36.48 | 36.46 | 225.4亿 |
9 | 301267 | 华厦眼科 | 20.06 | 5.63% | 18.95 | 18.99 | 168.5亿 |
10 | 688525 | 佰维存储 | 77.36 | 5.29% | 74.50 | 73.47 | 333.6亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:居然智家、佰维存储、胜宏科技;分别流入3.58亿元、2.13亿元、2.03亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000785 | 居然智家 | 3.58亿 |
2 | 688525 | 佰维存储 | 2.13亿 |
3 | 300476 | 胜宏科技 | 2.03亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。