2月25日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3346.04点(-0.80%),深证成指收报10854.50点(-1.17%),创业板指收报2240.59点(-1.13%),北证50指数收报1328.23点(-1.40%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1537只个股上涨,3735只个股下跌,两市成交金额合计达18975.1亿元。
今日(2月25日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3346.04 | -26.99 | -0.80% | 7275.10亿 | 3373.03 | 3345.65 | 3369.56 | 3337.84 |
399001 | 深证成指 | 10854.50 | -128.54 | -1.17% | 1.17万亿 | 10983.04 | 10835.91 | 10964.67 | 10815.34 |
899050 | 北证50 | 1328.23 | -18.86 | -1.40% | 290.85亿 | 1347.09 | 1311.57 | 1352.31 | 1300.22 |
399006 | 创业板指 | 2240.59 | -25.65 | -1.13% | 5618.72亿 | 2266.24 | 2227.29 | 2265.91 | 2224.46 |
000688 | 科创50 | 1102.90 | 2.85 | 0.26% | 1814.08亿 | 1100.05 | 1083.94 | 1119.30 | 1079.49 |
000300 | 沪深300 | 3925.65 | -44.07 | -1.11% | 3779.81亿 | 3969.72 | 3933.64 | 3955.43 | 3915.65 |
000016 | 上证50 | 2643.23 | -30.89 | -1.16% | 1095.88亿 | 2674.12 | 2654.13 | 2664.16 | 2636.90 |
000905 | 中证500 | 5979.97 | -65.00 | -1.08% | 3403.16亿 | 6044.97 | 5967.04 | 6044.76 | 5956.18 |
000852 | 中证1000 | 6435.43 | -28.59 | -0.44% | 4643.48亿 | 6464.02 | 6369.28 | 6503.01 | 6359.84 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。