2月25日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.80%,报3346.04点;恒生指数下跌1.32%,收报23034.02点;日经225指数下跌1.39%,收报38237.79点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.00%,收盘报8658.98点;法国CAC40指数下跌0.78%,收盘报8090.99点;德国DAX30指数上涨0.62%,收盘报22425.93点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.08%,收盘报43461.21点;标普500指数下跌0.50%,收盘报5983.25点;纳斯达克指数下跌1.21%,收盘报19286.92点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2630.29 | -0.57% | 2617.64 | 2641.49 | 2617.12 | 2645.27 | 2025/2/25 |
上证指数 | 3346.04 | -0.80% | 3345.65 | 3369.56 | 3337.84 | 3373.03 | 2025/2/25 |
台湾加权 | 23285.72 | -1.19% | 23376.42 | 23376.42 | 23209.53 | 23565.31 | 2025/2/25 |
恒生指数 | 23034.02 | -1.32% | 22716.48 | 23248.52 | 22716.48 | 23341.61 | 2025/2/25 |
日经225 | 38237.79 | -1.39% | 38359.67 | 38485.95 | 38131.79 | 38776.94 | 2025/2/25 |
德国DAX30 | 22425.93 | 0.62% | 22470.68 | 22515.36 | 22235.26 | 22287.56 | 2025/2/24 |
俄罗斯RTS | 1179.86 | 0.57% | 1174.52 | 1184.95 | 1169.44 | 1173.12 | 2025/2/24 |
英国富时100 | 8658.98 | 0.00% | 8659.37 | 8688.26 | 8614.08 | 8659.37 | 2025/2/24 |
法国CAC40 | 8090.99 | -0.78% | 8138.86 | 8150.64 | 8064.67 | 8154.51 | 2025/2/24 |
道琼斯 | 43461.21 | 0.08% | 43493.1 | 43699.15 | 43343.67 | 43428.02 | 2025/2/24 |
标普500 | 5983.25 | -0.50% | 6026.69 | 6043.65 | 5977.83 | 6013.13 | 2025/2/24 |
纳斯达克 | 19286.92 | -1.21% | 19590.85 | 19644.23 | 19275.46 | 19524.01 | 2025/2/24 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。