2月26日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.07%。据数据显示,板块内佰维存储涨超6%,绿的谐波涨超3%,机器人、恩捷股份涨超2%,圣邦股份上涨0.57%,片仔癀上涨0.30%;惠泰医疗跌超2%,华大九天下跌0.97%,华海清科下跌0.32%,天孚通信下跌0.17%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 201.60 | 0.30% | 201.03 | 201.00 | 1216亿 |
2 | 301269 | 华大九天 | 116.97 | -0.97% | 118.18 | 118.11 | 635.1亿 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 100.00 | -0.17% | 99.60 | 100.17 | 554.0亿 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 96.53 | 0.57% | 96.08 | 95.98 | 455.6亿 |
5 | 688120 | 华海清科 | 175.69 | -0.32% | 177.50 | 176.26 | 415.9亿 |
6 | 688617 | 惠泰医疗 | 353.71 | -2.45% | 360.21 | 362.60 | 343.4亿 |
7 | 300024 | 机器人 | 21.56 | 2.18% | 21.26 | 21.10 | 337.5亿 |
8 | 688017 | 绿的谐波 | 178.00 | 3.94% | 170.00 | 171.25 | 326.1亿 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 32.81 | 2.63% | 32.02 | 31.97 | 318.7亿 |
10 | 688525 | 佰维存储 | 73.49 | 6.77% | 69.65 | 68.83 | 316.9亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:恒为科技、机器人、长光华芯;分别流入3.31亿元、1.49亿元、1.36亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603496 | 恒为科技 | 3.31亿 |
2 | 300024 | 机器人 | 1.49亿 |
3 | 688048 | 长光华芯 | 1.36亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。