2月24日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3373.03点(-0.18%),深证成指收报10983.04点(-0.08%),创业板指收报2266.24点(-0.67%),北证50指数收报1347.09点(+0.13%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2778只个股上涨,2468只个股下跌,两市成交金额合计达20828.47亿元。
今日(2月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3373.03 | -6.08 | -0.18% | 8028.47亿 | 3379.11 | 3374.08 | 3384.81 | 3355.87 |
399001 | 深证成指 | 10983.04 | -8.33 | -0.08% | 1.28万亿 | 10991.37 | 10995.26 | 11045.96 | 10909.37 |
899050 | 北证50 | 1347.09 | 1.80 | 0.13% | 354.59亿 | 1345.29 | 1340.22 | 1382.76 | 1324.21 |
399006 | 创业板指 | 2266.24 | -15.27 | -0.67% | 6194.06亿 | 2281.51 | 2277.15 | 2283.79 | 2245.61 |
000688 | 科创50 | 1100.05 | 5.28 | 0.48% | 1893.88亿 | 1094.77 | 1093.03 | 1110.06 | 1084.57 |
000300 | 沪深300 | 3969.72 | -8.72 | -0.22% | 4550.89亿 | 3978.44 | 3972.48 | 3995.95 | 3949.23 |
000016 | 上证50 | 2674.12 | -8.12 | -0.30% | 1306.33亿 | 2682.24 | 2674.69 | 2692.81 | 2661.32 |
000905 | 中证500 | 6044.97 | -12.09 | -0.20% | 3823.63亿 | 6057.06 | 6057.38 | 6079.02 | 6007.18 |
000852 | 中证1000 | 6464.02 | 14.79 | 0.23% | 4921.14亿 | 6449.23 | 6454.56 | 6504.40 | 6411.77 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。