2月24日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.18%,报3373.03点;恒生指数下跌0.58%,收报23341.61点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.04%,收盘报8659.37点;法国CAC40指数上涨0.39%,收盘报8154.51点;德国DAX30指数下跌0.12%,收盘报22287.56点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.69%,收盘报43428.02点;标普500指数下跌1.71%,收盘报6013.13点;纳斯达克指数下跌2.20%,收盘报19524.01点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3373.03 | -0.18% | 3374.08 | 3384.81 | 3355.87 | 3379.11 | 2025/2/24 |
韩国KOSPI | 2645.27 | -0.35% | 2636.12 | 2645.27 | 2626.88 | 2654.58 | 2025/2/24 |
恒生指数 | 23341.61 | -0.58% | 23472.14 | 23688.45 | 23221.57 | 23477.92 | 2025/2/24 |
台湾加权 | 23565.31 | -0.70% | 23573.8 | 23605.22 | 23461.43 | 23730.25 | 2025/2/24 |
德国DAX30 | 22287.56 | -0.12% | 22329.22 | 22393.59 | 22226.34 | 22314.65 | 2025/2/21 |
英国富时100 | 8659.37 | -0.04% | 8662.97 | 8684.78 | 8638.63 | 8662.97 | 2025/2/21 |
俄罗斯RTS | 1173.12 | 0.10% | 1175.64 | 1181.66 | 1159.87 | 1171.89 | 2025/2/21 |
法国CAC40 | 8154.51 | 0.39% | 8138.24 | 8180.72 | 8126.87 | 8122.58 | 2025/2/21 |
道琼斯 | 43428.02 | -1.69% | 43820.1 | 43959.73 | 43349.33 | 44176.65 | 2025/2/21 |
标普500 | 6013.13 | -1.71% | 6114.1 | 6114.82 | 6008.56 | 6117.52 | 2025/2/21 |
纳斯达克 | 19524.01 | -2.20% | 20006.69 | 20016.66 | 19510.91 | 19962.36 | 2025/2/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。