2月25日早盘,医疗器械板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.06%。据数据显示,板块内的惠泰医疗跌超4%,鱼跃医疗跌超2%,迈瑞医疗、安图生物、乐普医疗跌超1%,九安医疗下跌0.60%,新产业下跌0.13%;华大智造、华大基因涨超2%,联影医疗涨超1%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 256.27 | -1.57% | 257.00 | 260.37 | 3107亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 141.10 | 1.11% | 138.00 | 139.55 | 1163亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 62.12 | -0.13% | 61.92 | 62.20 | 488.1亿 |
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 37.93 | -2.82% | 38.70 | 39.03 | 380.2亿 |
5 | 688617 | 惠泰医疗 | 363.35 | -4.13% | 370.35 | 379.00 | 352.7亿 |
6 | 688114 | 华大智造 | 74.85 | 2.69% | 69.80 | 72.89 | 311.8亿 |
7 | 300676 | 华大基因 | 63.99 | 2.52% | 61.20 | 62.42 | 266.1亿 |
8 | 603658 | 安图生物 | 41.80 | -1.11% | 41.87 | 42.27 | 238.9亿 |
9 | 300003 | 乐普医疗 | 11.89 | -1.00% | 11.90 | 12.01 | 223.6亿 |
10 | 002432 | 九安医疗 | 43.02 | -0.60% | 42.79 | 43.28 | 211.1亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:贝瑞基因、联影医疗、华大基因;分别流入1.53亿元、1.21亿元、6887.75万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000710 | 贝瑞基因 | 1.53亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 1.21亿 |
3 | 300676 | 华大基因 | 6887.75万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。