2月25日午盘,沪深300板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.78%。据沪深300成分股数据显示,板块内的万泰生物涨超8%,华友钴业、鹏鼎控股涨超4%,福莱特、通威股份、澜起科技、赛力斯、立讯精密、星宇股份涨超3%,璞泰来涨超2%。
沪深300指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603392 | 万泰生物 | 72.73 | 8.44% | 66.66 | 67.07 | 920.1亿 |
2 | 603799 | 华友钴业 | 32.12 | 4.63% | 31.52 | 30.70 | 543.5亿 |
3 | 002938 | 鹏鼎控股 | 43.83 | 4.33% | 42.75 | 42.01 | 1016亿 |
4 | 601865 | 福莱特 | 21.38 | 3.74% | 20.30 | 20.61 | 500.9亿 |
5 | 600438 | 通威股份 | 21.54 | 3.56% | 20.58 | 20.80 | 969.7亿 |
6 | 688008 | 澜起科技 | 80.30 | 3.39% | 77.30 | 77.67 | 919.3亿 |
7 | 601127 | 赛力斯 | 127.85 | 3.35% | 122.60 | 123.71 | 1930亿 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 46.38 | 3.30% | 44.20 | 44.90 | 3357亿 |
9 | 601799 | 星宇股份 | 127.99 | 3.15% | 124.08 | 124.08 | 365.6亿 |
10 | 603659 | 璞泰来 | 17.00 | 2.47% | 16.37 | 16.59 | 363.3亿 |
沪深300板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:赛力斯、澜起科技、歌尔股份;分别流入7.13亿元、1.93亿元、1.84亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601127 | 赛力斯 | 7.13亿 |
2 | 688008 | 澜起科技 | 1.93亿 |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 1.84亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。