2月25日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.92%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的芯原股份、翱捷科技-U涨超12%,杭钢股份涨超8%,中鼎股份、华大智造、国博电子、迈为股份涨超6%,中国长城、天岳先进、拓荆科技涨超5%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688521 | 芯原股份 | 71.04 | 12.78% | 61.50 | 62.99 | 355.5亿 |
2 | 688220 | 翱捷科技-U | 99.19 | 12.73% | 82.50 | 87.99 | 414.9亿 |
3 | 600126 | 杭钢股份 | 12.04 | 8.96% | 10.20 | 11.05 | 406.6亿 |
4 | 000887 | 中鼎股份 | 22.33 | 6.74% | 20.90 | 20.92 | 294.0亿 |
5 | 688114 | 华大智造 | 77.60 | 6.46% | 69.80 | 72.89 | 323.2亿 |
6 | 688375 | 国博电子 | 53.26 | 6.20% | 50.00 | 50.15 | 317.4亿 |
7 | 300751 | 迈为股份 | 99.62 | 6.18% | 93.50 | 93.82 | 278.3亿 |
8 | 000066 | 中国长城 | 17.70 | 5.99% | 16.29 | 16.70 | 571.0亿 |
9 | 688234 | 天岳先进 | 64.07 | 5.47% | 59.99 | 60.75 | 275.3亿 |
10 | 688072 | 拓荆科技 | 186.83 | 5.42% | 183.24 | 177.22 | 522.6亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国长城、杭钢股份、翱捷科技-U;分别流入10.96亿元、8.30亿元、2.02亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 10.96亿 |
2 | 600126 | 杭钢股份 | 8.30亿 |
3 | 688220 | 翱捷科技... | 2.02亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。