今日(2月24日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为11.54亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为127.18亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833429 | 康比特 | 22.70万 | 370.46万 | 16.32 | 2025-02-24 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 202.25万 | 2.41亿 | 119.08 | 2025-02-24 |
3 | 301130 | 西点药业 | 490.68万 | 1.35亿 | 27.42 | 2025-02-24 |
4 | 600237 | 铜峰电子 | 1719.20万 | 1.23亿 | 7.17 | 2025-02-24 |
5 | 301469 | 恒达新材 | 1780.88万 | 4.33亿 | 24.29 | 2025-02-24 |
6 | 301229 | 纽泰格 | 2751.48万 | 5.79亿 | 21.03 | 2025-02-24 |
7 | 000980 | 众泰汽车 | 1.00亿 | 2.17亿 | 2.17 | 2025-02-24 |
8 | 600986 | 浙文互联 | 1.65亿 | 16.48亿 | 9.99 | 2025-02-24 |
9 | 603132 | 金徽股份 | 8.18亿 | 93.22亿 | 11.39 | 2025-02-24 |
今日(2月24日)A股限售股解禁数量前三名:金徽股份、浙文互联、众泰汽车;解禁数量分别为8.18亿股、1.65亿股、1.00亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603132 | 金徽股份 | 8.18亿 |
2 | 600986 | 浙文互联 | 1.65亿 |
3 | 000980 | 众泰汽车 | 1.00亿 |
今日(2月24日)A股限售股解禁市值前三名:金徽股份、浙文互联、纽泰格;解禁市值分别为93.22亿元、16.48亿元、5.79亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 603132 | 金徽股份 | 93.22亿 |
2 | 600986 | 浙文互联 | 16.48亿 |
3 | 301229 | 纽泰格 | 5.79亿 |