2月24日早盘,医疗器械板块出现下挫,截至目前下跌1.01%。据数据显示,板块内的新产业、华大基因、安图生物跌超2%,乐普医疗、九安医疗跌超1%,联影医疗下跌0.41%;华大智造涨超2%,迈瑞医疗涨超1%,鱼跃医疗上涨0.90%,惠泰医疗上涨0.43%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 260.44 | 1.02% | 260.00 | 257.82 | 3158亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 139.95 | -0.41% | 141.00 | 140.52 | 1153亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 63.03 | -2.42% | 64.29 | 64.59 | 495.2亿 |
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 39.24 | 0.90% | 38.70 | 38.89 | 393.4亿 |
5 | 688617 | 惠泰医疗 | 379.55 | 0.43% | 381.77 | 377.93 | 369.7亿 |
6 | 688114 | 华大智造 | 74.80 | 2.61% | 74.50 | 72.90 | 311.6亿 |
7 | 300676 | 华大基因 | 63.58 | -2.32% | 64.00 | 65.09 | 264.4亿 |
8 | 603658 | 安图生物 | 42.29 | -2.36% | 42.40 | 43.31 | 241.7亿 |
9 | 300003 | 乐普医疗 | 12.01 | -1.48% | 12.19 | 12.19 | 225.9亿 |
10 | 002432 | 九安医疗 | 43.71 | -1.55% | 44.75 | 44.40 | 214.5亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:超研股份、普门科技、华大智造;分别流入3494.49万元、3309.62万元、2899.86万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 301602 | 超研股份 | 3494.49万 |
2 | 688389 | 普门科技 | 3309.62万 |
3 | 688114 | 华大智造 | 2899.86万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。