今日(2月20日)大盘走势分析 两市超3300只个股上涨

2月20日收盘,A股主要指数多数下跌,盘面上看,今日沪深大盘共计有3377只个股上涨,1842只个股下跌,两市成交金额合计达17600.99亿元。

2月20日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3350.78点(-0.02%),深证成指收报10794.55点(+0.20%),创业板指收报2225.58点(-0.06%),北证50指数收报1309.04点(+1.49%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3377只个股上涨,1842只个股下跌,两市成交金额合计达17600.99亿元。

今日(2月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3350.78 -0.76 -0.02% 6700.99亿 3351.54 3347.59 3355.56 3338.03
399001 深证成指 10794.55 21.90 0.20% 1.09万亿 10772.65 10765.95 10826.38 10726.53
899050 北证50 1309.04 19.20 1.49% 351.21亿 1289.84 1286.44 1339.63 1280.14
399006 创业板指 2225.58 -1.40 -0.06% 5373.22亿 2226.98 2222.37 2233.98 2204.64
000688 科创50 1033.09 -1.48 -0.14% 1484.50亿 1034.57 1034.79 1041.62 1025.92
000300 沪深300 3928.90 -11.26 -0.29% 3259.72亿 3940.16 3934.65 3940.68 3916.18
000016 上证50 2648.17 -15.43 -0.58% 948.74亿 2663.60 2659.13 2659.60 2641.91
000905 中证500 5957.55 13.67 0.23% 3058.85亿 5943.88 5941.60 5977.73 5920.57
000852 中证1000 6334.41 45.88 0.73% 4247.05亿 6288.53 6289.13 6349.47 6274.03

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(2月20日)大盘走势分析 两市超3300只个股上涨,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。