2月20日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.02%,报3350.78点;恒生指数下跌1.60%,收报22576.98点;日经225指数下跌1.24%,收报38678.04点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.62%,收盘报8712.53点;法国CAC40指数下跌1.17%,收盘报8110.54点;德国DAX30指数下跌1.80%,收盘报22433.63点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.16%,收盘报44627.59点;标普500指数上涨0.24%,收盘报6144.15点;纳斯达克指数上涨0.07%,收盘报20056.25点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3350.78 | -0.02% | 3347.59 | 3355.56 | 3338.03 | 3351.54 | 2025/2/20 |
台湾加权 | 23487.46 | -0.49% | 23530.97 | 23576.71 | 23400.75 | 23604.08 | 2025/2/20 |
韩国KOSPI | 2654.06 | -0.65% | 2661.72 | 2667.59 | 2645.53 | 2671.52 | 2025/2/20 |
日经225 | 38678.04 | -1.24% | 38942.91 | 38967.01 | 38468.72 | 39164.61 | 2025/2/20 |
恒生指数 | 22576.98 | -1.60% | 22716.71 | 22849.66 | 22436.13 | 22944.24 | 2025/2/20 |
德国DAX30 | 22433.63 | -1.80% | 22875.96 | 22935.06 | 22416.11 | 22844.5 | 2025/2/19 |
法国CAC40 | 8110.54 | -1.17% | 8205.44 | 8208.67 | 8097.14 | 8206.56 | 2025/2/19 |
英国富时100 | 8712.53 | -0.62% | 8766.73 | 8771.22 | 8696.94 | 8766.73 | 2025/2/19 |
俄罗斯RTS | 1139.4 | 1.38% | 1126.23 | 1145.36 | 1111.07 | 1123.91 | 2025/2/19 |
标普500 | 6144.15 | 0.24% | 6117.76 | 6147.43 | 6111.15 | 6129.58 | 2025/2/19 |
道琼斯 | 44627.59 | 0.16% | 44478.12 | 44636.19 | 44312.65 | 44556.34 | 2025/2/19 |
纳斯达克 | 20056.25 | 0.07% | 19994.5 | 20099.39 | 19928.89 | 20041.26 | 2025/2/19 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。