今日(2月21日)A股将有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为8.96亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为92.99亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002181 | 粤传媒 | 5.77万 | 35.55万 | 6.16 | 2025-02-21 |
2 | 688131 | 皓元医药 | 11.90万 | 527.29万 | 44.31 | 2025-02-21 |
3 | 002990 | 盛视科技 | 31.74万 | 972.40万 | 30.64 | 2025-02-21 |
4 | 688486 | 龙迅股份 | 102.50万 | 1.25亿 | 122.21 | 2025-02-21 |
5 | 301571 | 国科天成 | 179.52万 | 7602.61万 | 42.35 | 2025-02-21 |
6 | 836504 | 博迅生物 | 353.00万 | 7278.86万 | 20.62 | 2025-02-21 |
7 | 834058 | 华洋赛车 | 1355.00万 | 4.06亿 | 29.94 | 2025-02-21 |
8 | 002947 | 恒铭达 | 2604.20万 | 9.45亿 | 36.29 | 2025-02-21 |
9 | 870726 | 鸿智科技 | 3877.11万 | 9.93亿 | 25.60 | 2025-02-21 |
10 | 000066 | 中国长城 | 7879.66万 | 12.10亿 | 15.35 | 2025-02-21 |
11 | 600713 | 南京医药 | 2.51亿 | 12.19亿 | 4.86 | 2025-02-21 |
12 | 001313 | 粤海饲料 | 4.81亿 | 42.39亿 | 8.81 | 2025-02-21 |
今日(2月21日)A股限售股解禁数量前三名:粤海饲料、南京医药、中国长城;解禁数量分别为4.81亿股、2.51亿股、7879.66万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 001313 | 粤海饲料 | 4.81亿 |
2 | 600713 | 南京医药 | 2.51亿 |
3 | 000066 | 中国长城 | 7879.66万 |
今日(2月21日)A股限售股解禁市值前三名:粤海饲料、南京医药、中国长城;解禁市值分别为42.39亿元、12.19亿元、12.10亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 001313 | 粤海饲料 | 42.39亿 |
2 | 600713 | 南京医药 | 12.19亿 |
3 | 000066 | 中国长城 | 12.10亿 |