2月21日早盘,生物制品板块出现异动拉升,截至目前上涨1.36%。据数据显示,板块内的百利天恒-U涨超12%,百济神州-U涨超8%,智飞生物涨超2%,特宝生物涨超1%,长春高新上涨0.02%;上海莱士跌超1%,天坛生物下跌0.25%,华兰生物下跌0.12%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 224.49 | 8.45% | 209.86 | 207.00 | 3114亿 |
2 | 603392 | 万泰生物 | 68.80 | 0.00% | 68.88 | 68.80 | 870.4亿 |
3 | 688506 | 百利天恒-U | 206.11 | 12.41% | 185.00 | 183.35 | 826.5亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 26.86 | 2.75% | 26.35 | 26.14 | 643.0亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 6.85 | -1.44% | 6.95 | 6.95 | 454.7亿 |
6 | 000661 | 长春高新 | 97.83 | 0.02% | 97.42 | 97.81 | 399.1亿 |
7 | 600161 | 天坛生物 | 20.07 | -0.25% | 20.18 | 20.12 | 396.9亿 |
8 | 688278 | 特宝生物 | 85.82 | 1.60% | 84.00 | 84.47 | 349.1亿 |
9 | 301301 | 川宁生物 | 13.52 | 0.00% | 13.47 | 13.52 | 301.1亿 |
10 | 002007 | 华兰生物 | 16.39 | -0.12% | 16.42 | 16.41 | 299.7亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:百济神州-U、智飞生物、迈威生物-U;分别流入4994.67万元、3205.14万元、2514.31万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州... | 4994.67万 |
2 | 300122 | 智飞生物 | 3205.14万 |
3 | 688062 | 迈威生物... | 2514.31万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。