2月21日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.35%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的锐捷网络涨超20%,翱捷科技-U、光环新网涨超19%,燕东微涨超18%,网宿科技涨超17%,九号公司-WD涨超14%,新诺威涨超11%,神州泰岳、盈峰环境、杭钢股份涨超10%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301165 | 锐捷网络 | 84.83 | 20.00% | 75.50 | 70.69 | 482.0亿 |
2 | 688220 | 翱捷科技-U | 84.08 | 19.99% | 71.90 | 70.07 | 351.7亿 |
3 | 300383 | 光环新网 | 20.77 | 19.99% | 18.22 | 17.31 | 373.4亿 |
4 | 688172 | 燕东微 | 25.33 | 18.31% | 21.40 | 21.41 | 304.7亿 |
5 | 300017 | 网宿科技 | 15.69 | 17.00% | 13.66 | 13.41 | 383.5亿 |
6 | 689009 | 九号公司-WD | 61.88 | 14.49% | 54.58 | 54.05 | 443.9亿 |
7 | 300765 | 新诺威 | 29.75 | 11.21% | 27.23 | 26.75 | 417.9亿 |
8 | 300002 | 神州泰岳 | 15.88 | 10.43% | 14.65 | 14.38 | 311.7亿 |
9 | 000967 | 盈峰环境 | 6.88 | 10.08% | 6.65 | 6.25 | 217.9亿 |
10 | 600126 | 杭钢股份 | 12.27 | 10.04% | 11.50 | 11.15 | 414.4亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:光迅科技、光环新网、网宿科技;分别流入8.70亿元、7.14亿元、7.06亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002281 | 光迅科技 | 8.70亿 |
2 | 300383 | 光环新网 | 7.14亿 |
3 | 300017 | 网宿科技 | 7.06亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。