2月20日早盘,医疗器械板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.55%。据数据显示,板块内的九安医疗涨超6%,联影医疗涨超4%,鱼跃医疗、乐普医疗涨超3%,新产业、华大智造、华大基因、安图生物涨超1%,迈瑞医疗上涨0.72%,惠泰医疗上涨0.30%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 257.84 | 0.72% | 255.78 | 256.00 | 3126亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 135.65 | 4.14% | 131.30 | 130.26 | 1118亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 65.50 | 1.42% | 64.63 | 64.58 | 514.6亿 |
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 39.66 | 3.82% | 38.38 | 38.20 | 397.6亿 |
5 | 688617 | 惠泰医疗 | 375.20 | 0.30% | 374.10 | 374.08 | 365.4亿 |
6 | 688114 | 华大智造 | 71.32 | 1.96% | 69.95 | 69.95 | 297.1亿 |
7 | 300676 | 华大基因 | 67.52 | 1.84% | 64.66 | 66.30 | 280.8亿 |
8 | 603658 | 安图生物 | 43.55 | 1.73% | 42.50 | 42.81 | 253.0亿 |
9 | 300003 | 乐普医疗 | 12.38 | 3.17% | 12.07 | 12.00 | 232.8亿 |
10 | 002432 | 九安医疗 | 47.06 | 6.71% | 44.69 | 44.10 | 230.9亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:联影医疗、宝莱特、九安医疗;分别流入2874.97万元、2378.87万元、2266.55万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688271 | 联影医疗 | 2874.97万 |
2 | 300246 | 宝莱特 | 2378.87万 |
3 | 002432 | 九安医疗 | 2266.55万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。