2月20日早盘,生物制品板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.46%。据数据显示,板块内的川宁生物涨超5%,智飞生物涨超3%,长春高新、特宝生物涨超2%,百济神州-U、百利天恒-U、天坛生物、华兰生物涨超1%,上海莱士上涨0.86%,万泰生物上涨0.67%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 208.72 | 1.18% | 207.10 | 206.28 | 2895亿 |
2 | 603392 | 万泰生物 | 70.16 | 0.67% | 70.20 | 69.69 | 887.6亿 |
3 | 688506 | 百利天恒-U | 186.50 | 1.75% | 183.30 | 183.30 | 747.9亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 26.53 | 3.51% | 25.69 | 25.63 | 635.1亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 7.01 | 0.86% | 6.95 | 6.95 | 465.3亿 |
6 | 600161 | 天坛生物 | 20.37 | 1.34% | 20.13 | 20.10 | 402.8亿 |
7 | 000661 | 长春高新 | 98.21 | 2.55% | 95.76 | 95.77 | 400.6亿 |
8 | 688278 | 特宝生物 | 83.31 | 2.02% | 81.14 | 81.66 | 338.9亿 |
9 | 301301 | 川宁生物 | 13.84 | 5.33% | 13.23 | 13.14 | 308.2亿 |
10 | 002007 | 华兰生物 | 16.57 | 1.16% | 16.35 | 16.38 | 303.0亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:川宁生物、智飞生物、我武生物;分别流入3725.90万元、3161.56万元、2186.63万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 301301 | 川宁生物 | 3725.90万 |
2 | 300122 | 智飞生物 | 3161.56万 |
3 | 300357 | 我武生物 | 2186.63万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。