2月20日早盘,电池板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.55%。据数据显示,板块内的宁德时代、科达利跌超2%,亿纬锂能、欣旺达、国轩高科、璞泰来、恩捷股份跌超1%,先导智能、中伟股份下跌0.94%,湖南裕能下跌0.76%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 267.44 | -2.23% | 272.80 | 273.55 | 1.178万亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 44.28 | -1.56% | 44.88 | 44.98 | 905.8亿 |
3 | 300207 | 欣旺达 | 23.20 | -1.44% | 23.46 | 23.54 | 428.2亿 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 22.31 | -1.15% | 22.58 | 22.57 | 402.0亿 |
5 | 002850 | 科达利 | 140.02 | -2.02% | 142.08 | 142.90 | 380.0亿 |
6 | 300450 | 先导智能 | 23.20 | -0.94% | 23.40 | 23.42 | 363.3亿 |
7 | 603659 | 璞泰来 | 15.90 | -1.61% | 16.12 | 16.16 | 339.8亿 |
8 | 300919 | 中伟股份 | 35.71 | -0.94% | 36.00 | 36.05 | 334.6亿 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 31.19 | -1.79% | 31.53 | 31.76 | 302.9亿 |
10 | 301358 | 湖南裕能 | 39.12 | -0.76% | 39.50 | 39.42 | 296.2亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:诺德股份、龙蟠科技、信宇人;分别流入4544.26万元、3391.77万元、2363.87万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600110 | 诺德股份 | 4544.26万 |
2 | 603906 | 龙蟠科技 | 3391.77万 |
3 | 688573 | 信宇人 | 2363.87万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。