2月20日午盘,文化传媒板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.05%。据数据显示,板块内的光线传媒跌超4%,分众传媒、凤凰传媒、东方明珠、万达电影跌超1%,无线传媒下跌0.98%,人民网下跌0.92%,蓝色光标下跌0.72%,芒果超媒下跌0.70%。
文化传媒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 6.28 | -1.10% | 6.36 | 6.35 | 907.0亿 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 27.92 | -4.05% | 28.50 | 29.10 | 819.1亿 |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 27.14 | -0.70% | 27.33 | 27.33 | 507.7亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.92 | -1.09% | 11.01 | 11.04 | 277.9亿 |
5 | 600637 | 东方明珠 | 7.87 | -1.01% | 7.92 | 7.95 | 264.6亿 |
6 | 603000 | 人民网 | 23.58 | -0.92% | 23.73 | 23.80 | 260.7亿 |
7 | 300058 | 蓝色光标 | 9.64 | -0.72% | 9.66 | 9.71 | 243.6亿 |
8 | 002739 | 万达电影 | 11.42 | -1.97% | 11.63 | 11.65 | 241.2亿 |
9 | 301551 | 无线传媒 | 59.86 | -0.98% | 59.90 | 60.45 | 239.4亿 |
10 | 601098 | 中南传媒 | 13.29 | -1.56% | 13.49 | 13.50 | 238.7亿 |
文化传媒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:省广集团、浙版传媒、慈文传媒;分别流入1.01亿元、2377.59万元、2159.18万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002400 | 省广集团 | 1.01亿 |
2 | 601921 | 浙版传媒 | 2377.59万 |
3 | 002343 | 慈文传媒 | 2159.18万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。