2月18日股市涨停个股一览表

2月18日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收涨停板,连续涨停天数看,威派格已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,东华软件、新时达据封单资金最多,分别有19.83亿元、8.68亿元。

2月18日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、电网设备等,上榜个股有7只、5只、4只。

连续涨停天数看,威派格已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,东华软件、新时达据封单资金最多,分别有19.83亿元、8.68亿元。

今日(2月18日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000096 广聚能源 9.97% 15.33 7619万 2连板 石油行业
2 002065 东华软件 9.99% 11.34 19.83亿 2连板 软件开发
3 002474 榕基软件 10.04% 7.78 1.51亿 首板 互联网服
4 002527 新时达 10.03% 12.29 8.68亿 2连板 专用设备
5 601616 广电电气 9.98% 4.96 5860万 2连板 电网设备
6 601177 杭齿前进 10.02% 14.93 1.8亿 5连板 通用设备
7 600892 大晟文化 10.14% 3.91 8047万 2连板 游戏
8 000856 冀东装备 10.02% 13.94 9002万 2连板 专用设备
9 603086 先达股份 9.93% 6.53 2552万 4连板 农药兽药
10 603209 兴通股份 10.03% 16.23 9714万 首板 航运港口
11 600678 四川金顶 9.99% 7.93 9942万 2连板 水泥建材
12 603300 海南华铁 10.00% 8.80 9250万 首板 专用设备
13 002121 科陆电子 10.09% 4.69 6714万 首板 电网设备
14 600421 华嵘控股 9.99% 8.37 379.2万 3连板 通用设备
15 000967 盈峰环境 10.00% 5.83 146.4万 2连板 环保行业
16 002893 京能热力 10.05% 11.72 5353万 2连板 公用事业
17 002453 华软科技 10.00% 5.94 6484万 首板 化学制品
18 002866 传艺科技 9.99% 17.72 8881万 首板 消费电子
19 831152 昆工科技 30.00% 17.94 3079万 首板 专用设备
20 002547 春兴精工 9.94% 5.20 1.2亿 首板 汽车零部
21 300648 星云股份 20.00% 27.30 6894万 首板 电池
22 600410 华胜天成 10.00% 10.78 1.87亿 首板 互联网服
23 605378 野马电池 9.99% 24.00 4856万 首板 电池
24 600884 杉杉股份 10.00% 7.26 6053万 首板 电子元件
25 600602 云赛智联 9.99% 23.23 1.88亿 3连板 软件开发
26 603906 龙蟠科技 9.97% 11.14 7810万 首板 电池
27 300490 华自科技 19.95% 9.62 1709万 首板 电网设备
28 002757 南兴股份 9.99% 23.01 6956万 2连板 专用设备
29 605255 天普股份 10.04% 15.24 5009万 首板 汽车零部
30 600326 西藏天路 10.08% 6.77 6716万 首板 水泥建材
31 603956 威派格 9.98% 10.25 1.07亿 6连板 专用设备
32 000065 北方国际 10.00% 10.89 1358万 首板 工程建设
33 002290 禾盛新材 10.02% 19.88 3721万 首板 家电行业
34 000761 本钢板材 9.97% 3.86 5225万 首板 钢铁行业
35 002827 高争民爆 10.02% 27.34 2348万 首板 化学制品
36 603082 北自科技 9.99% 43.04 1953万 首板 通用设备
37 300344 立方数科 19.98% 10.75 1668万 首板 软件开发
38 002328 新朋股份 10.05% 6.79 1323万 首板 汽车零部
39 300946 恒而达 20.01% 33.04 9842万 首板 通用设备
40 002520 日发精机 9.94% 7.74 1.37亿 首板 通用设备
41 003013 地铁设计 9.99% 15.42 1.36亿 首板 工程咨询
42 002102 能特科技 9.89% 3.00 5186万 首板 化学制药
43 002058 威尔泰 10.05% 11.28 474.5万 2连板 电网设备
44 600058 五矿发展 10.01% 7.69 3964万 首板 贸易行业
45 603789 星光农机 10.04% 7.89 363.7万 2连板 专用设备
46 002398 垒知集团 10.04% 6.25 1.13亿 首板 装修建材
47 603918 金桥信息 10.01% 22.53 4219万 首板 互联网服
标题:2月18日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。