今日(2月18日)A股大盘指数最新行情走势

2月18日收盘,A股主要指数集体下跌,盘面上看,今日沪深大盘共计有731只个股上涨,4626只个股下跌,两市成交金额合计达17967.99亿元。

2月18日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3324.49点(-0.93%),深证成指收报10617.26点(-1.61%),创业板指收报2182.57点(-1.98%),北证50指数收报1224.18点(-2.26%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有731只个股上涨,4626只个股下跌,两市成交金额合计达17967.99亿元。

今日(2月18日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3324.49 -31.34 -0.93% 6967.99亿 3355.83 3348.98 3366.01 3314.30
399001 深证成指 10617.26 -173.80 -1.61% 1.10万亿 10791.06 10781.20 10817.65 10577.08
899050 北证50 1224.18 -28.35 -2.26% 274.80亿 1252.53 1247.37 1272.95 1223.79
399006 创业板指 2182.57 -44.05 -1.98% 5329.94亿 2226.62 2223.48 2231.28 2173.54
000688 科创50 1011.17 -26.14 -2.52% 1424.54亿 1037.31 1034.63 1036.50 1006.94
000300 沪深300 3912.78 -34.62 -0.88% 4001.86亿 3947.40 3942.58 3965.42 3901.87
000016 上证50 2651.11 -13.37 -0.50% 1106.20亿 2664.48 2659.09 2679.82 2644.29
000905 中证500 5840.71 -108.01 -1.82% 3069.06亿 5948.72 5935.50 5947.93 5816.05
000852 中证1000 6142.14 -139.43 -2.22% 4170.69亿 6281.57 6264.28 6282.40 6112.59

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(2月18日)A股大盘指数最新行情走势,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。