2月19日早盘,医疗器械板块出现异动拉升,截至目前上涨1.68%。据数据显示,板块内的华大基因涨超13%,华大智造涨超6%,惠泰医疗涨超2%,新产业、乐普医疗涨超1%,安图生物上涨0.90%,鱼跃医疗上涨0.45%;联影医疗跌超1%,迈瑞医疗下跌0.14%,九安医疗下跌0.12%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 256.05 | -0.14% | 255.80 | 256.40 | 3104亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 130.17 | -1.09% | 131.60 | 131.60 | 1073亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 65.15 | 1.80% | 64.06 | 64.00 | 511.9亿 |
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 37.64 | 0.45% | 37.23 | 37.47 | 377.3亿 |
5 | 688617 | 惠泰医疗 | 379.27 | 2.10% | 370.00 | 371.47 | 369.4亿 |
6 | 688114 | 华大智造 | 70.54 | 6.85% | 65.78 | 66.02 | 293.8亿 |
7 | 300676 | 华大基因 | 67.07 | 13.81% | 58.93 | 58.93 | 278.9亿 |
8 | 603658 | 安图生物 | 42.64 | 0.90% | 42.27 | 42.26 | 247.7亿 |
9 | 300003 | 乐普医疗 | 12.04 | 1.86% | 11.81 | 11.82 | 226.4亿 |
10 | 002432 | 九安医疗 | 42.93 | -0.12% | 42.90 | 42.98 | 210.6亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:华大基因、贝瑞基因、达安基因;分别流入1.81亿元、6978.69万元、5186.89万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300676 | 华大基因 | 1.81亿 |
2 | 000710 | 贝瑞基因 | 6978.69万 |
3 | 002030 | 达安基因 | 5186.89万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。