2月19日午盘,消费电子板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.47%。据数据显示,板块内的环旭电子涨超4%,领益智造涨超3%,工业富联、蓝思科技、安克创新、闻泰科技涨超2%,歌尔股份上涨0.76%,立讯精密上涨0.26%;传音控股跌超1%,华勤技术下跌0.28%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 23.16 | 2.12% | 22.60 | 22.68 | 4599亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 42.20 | 0.26% | 42.11 | 42.09 | 3054亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 28.21 | 2.03% | 27.51 | 27.65 | 1406亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 97.27 | -1.55% | 98.30 | 98.80 | 1109亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 27.91 | 0.76% | 27.66 | 27.70 | 970.1亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 88.42 | -0.28% | 87.68 | 88.67 | 898.3亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 9.80 | 3.38% | 9.48 | 9.48 | 686.8亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 110.85 | 2.92% | 107.69 | 107.70 | 589.1亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 35.13 | 2.36% | 34.38 | 34.32 | 437.2亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 17.17 | 4.00% | 16.58 | 16.51 | 376.1亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:卓翼科技、深科技、工业富联;分别流入2.79亿元、2.30亿元、2.29亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002369 | 卓翼科技 | 2.79亿 |
2 | 000021 | 深科技 | 2.30亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 2.29亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。