2月19日午盘,上证50板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.40%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的韦尔股份涨超10%,中微公司涨超4%,中芯国际、隆基绿能、伊利股份涨超3%,三一重工涨超2%,中信证券、药明康德、金山办公、通威股份涨超1%。
上证50指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603501 | 韦尔股份 | 157.96 | 10.00% | 145.00 | 143.60 | 1921亿 |
2 | 688012 | 中微公司 | 201.43 | 4.64% | 192.00 | 192.50 | 1254亿 |
3 | 688981 | 中芯国际 | 101.95 | 3.73% | 97.95 | 98.28 | 8135亿 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 16.38 | 3.47% | 15.70 | 15.83 | 1241亿 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 28.10 | 3.08% | 27.30 | 27.26 | 1789亿 |
6 | 600031 | 三一重工 | 17.44 | 2.35% | 17.07 | 17.04 | 1478亿 |
7 | 600030 | 中信证券 | 27.97 | 1.56% | 27.55 | 27.54 | 4145亿 |
8 | 603259 | 药明康德 | 62.41 | 1.51% | 61.18 | 61.48 | 1802亿 |
9 | 688111 | 金山办公 | 364.82 | 1.34% | 358.01 | 360.00 | 1687亿 |
10 | 600438 | 通威股份 | 21.15 | 1.20% | 20.88 | 20.90 | 952.2亿 |
上证50板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:韦尔股份、贵州茅台、中芯国际;分别流入5.95亿元、2.92亿元、2.68亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603501 | 韦尔股份 | 5.95亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2.92亿 |
3 | 688981 | 中芯国际 | 2.68亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。