今日(2月17日)大盘走势分析 两市超3600只个股上涨

2月17日收盘,A股主要指数多数上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有3675只个股上涨,1604只个股下跌,两市成交金额合计达19401.13亿元。

2月17日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3355.83点(+0.27%),深证成指收报10791.06点(+0.39%),创业板指收报2226.62点(+0.51%),北证50指数收报1252.53点(+1.76%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3675只个股上涨,1604只个股下跌,两市成交金额合计达19401.13亿元。

今日(2月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3355.83 9.11 0.27% 7501.13亿 3346.72 3355.42 3357.12 3333.19
399001 深证成指 10791.06 41.60 0.39% 1.19万亿 10749.46 10820.96 10829.82 10711.43
899050 北证50 1252.53 21.66 1.76% 307.42亿 1230.87 1236.88 1259.00 1224.75
399006 创业板指 2226.62 11.32 0.51% 5949.41亿 2215.30 2243.66 2245.37 2208.77
000688 科创50 1037.31 14.85 1.45% 1552.13亿 1022.46 1030.86 1039.75 1026.89
399750 深主板50 8518.25 -19.53 -0.23% 783.54亿 8537.78 8560.28 8565.17 8463.40
000016 上证50 2664.48 3.63 0.14% 1180.22亿 2660.85 2665.55 2672.03 2647.45
000905 中证500 5948.72 0.92 0.02% 3569.40亿 5947.80 5979.84 5985.36 5906.27
000852 中证1000 6281.57 32.74 0.52% 4583.04亿 6248.83 6285.04 6308.48 6231.87

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(2月17日)大盘走势分析 两市超3600只个股上涨,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。