2月17日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.27%,报3355.83点;恒生指数下跌0.02%,收报22616.23点;日经225指数上涨0.06%,收报39174.25点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.37%,收盘报8732.46点;法国CAC40指数上涨0.18%,收盘报8178.54点;德国DAX30指数下跌0.44%,收盘报22513.42点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.37%,收盘报44546.08点;标普500指数下跌0.01%,收盘报6114.63点;纳斯达克指数上涨0.41%,收盘报20026.77点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 23505.33 | 1.52% | 23258.17 | 23510.68 | 23242.84 | 23152.61 | 2025/2/17 |
韩国KOSPI | 2610.42 | 0.75% | 2600.57 | 2612.8 | 2600.5 | 2591.05 | 2025/2/17 |
上证指数 | 3355.83 | 0.27% | 3355.42 | 3357.12 | 3333.19 | 3346.72 | 2025/2/17 |
日经225 | 39174.25 | 0.06% | 39094.09 | 39238.75 | 39021.23 | 39149.43 | 2025/2/17 |
恒生指数 | 22616.23 | -0.02% | 22755.06 | 22977.25 | 22319.32 | 22620.33 | 2025/2/17 |
法国CAC40 | 8178.54 | 0.18% | 8164.62 | 8212.64 | 8155.45 | 8164.11 | 2025/2/14 |
俄罗斯RTS | 1111 | 0.11% | 1123.03 | 1137.95 | 1090.37 | 1109.8 | 2025/2/14 |
英国富时100 | 8732.46 | -0.37% | 8764.72 | 8767.73 | 8717.54 | 8764.72 | 2025/2/14 |
德国DAX30 | 22513.42 | -0.44% | 22526.87 | 22609.97 | 22467.37 | 22612.02 | 2025/2/14 |
纳斯达克 | 20026.77 | 0.41% | 19956.82 | 20045.76 | 19932.15 | 19945.64 | 2025/2/14 |
标普500 | 6114.63 | -0.01% | 6115.52 | 6127.47 | 6107.62 | 6115.07 | 2025/2/14 |
道琼斯 | 44546.08 | -0.37% | 44720.99 | 44769.05 | 44498.96 | 44711.43 | 2025/2/14 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。